工作温度 | 5~40℃ |
环境湿度 | 90% 相对湿度, 10℃无凝结现象 |
样品压力 | 常压槽液 |
罐体或管道取样需选配压力调节器 | |
样品管线 | φ1/8"或6mm-10mmPFA管 |
样品流路 | 默认单路,可按需改配多路样品循环通道 |
样品温度 | 5-60℃ (常温取样) |
试剂接触 | 防腐防氧化高分子材料 |
氮气吹扫 | 可选,微正压气氛保护(氮气现场自备) |
防护等级 | 默认IP55/IP65(关门上锁的情况下),可选配更高级要求。 |
防爆等级 | 默认无防爆,可选正压防爆柜ⅡCT4 |
警报指示灯 | 双色 运行状态和报警状态 |
分析介质 | 液体样品 |
分析方法 | 电位法,颜色法,光度法,比色法,即时数字信号采集 |
仪器功能 | 可编程自动取样,自动配置,自动分析,自动维护,数据存储和自定义计算,结果可输出DCS/PLC,周期循环,远程启停,可选配用户管理,审计追踪,药水添加控制模块 |
辅助模块 | 一拖多取样模块,指示剂/溶剂添加,滴定池/光度池加热模块,防结晶保温模块,在线PH模块,在线电导率监测模块 |
分析方法 | 酸碱滴定,络合滴定,氧化还原滴定,颜色终点滴定,在线PH测量,色度监测,吸光度监测和复杂滴定 |
检测模块 | 电位/PH监测模块,颜色监测模块,吸光度监测模块,色度监测模块 |
输出信号 | Modbus TCP,RS-232/485,CAN,4~20mA; |
加药控制 | PID控制/预设控制/手动控制 |
分辨率 | 电位计:0.1mV(-2000~2000mV) |
PH:/0.001PH(0~20pH) | |
光度计:0.003Abs(0~1Abs) | |
检测频率 | 滴定法单次分析时间为3-10分钟,分析间隔周期15-999分钟 |
滴定精度 | 容量滴定可控精度:1uL(20mL计量管) |
滴定容量 | 计量管体积:20ml(可选配10mL计量管) |
计量误差 | 相对标准偏差: RSD≦1%(试剂消耗1000uL) |
用户管理 | 三级管理权限,全程溯源追踪记录 |
警示项目 | 数据异常,耗材时限,硬件故障 |
注意事项 | 以上内容包含选配、改装模块的功能参数说明,并非每一台设备均具备所列功能;作为根据用户检测方法需求选择模块定制的ALT在线分析仪产品只是一款平台设备,详细配置,请向供应商咨询。 |
ALT-1,能够实现对两个脱脂槽(预脱脂和主脱脂)和一个磷化槽的自动取样、自动样品定量、自动滴定分析、自动清洗、自动计算分析结果,并保存分析记录,同时根据分析结果对槽液进行药剂补加,使两个脱脂槽的碱度指标以及一个磷化槽的酸度指标符合生产工艺控制要求。另采用3个在线PH探头分别监测酸洗槽、中和槽和表调槽的酸碱值,PH电极固定在槽液中,设备定时从PH计读取的PH值并保存,再根据PH值与目标值的偏差控制加药泵对槽液进行补药。
-产品特点-
●专业定制研发
在线分析 无人值守可替代人工
●在线分析模块
分析自动化进程的编辑、修改和存储
●多种检测模块
可满足多样性指标检测需要
●计算公式可编辑和存储
分析完成后自动计算结果并发送给服务器
●监控报警功能
可设置液体、电源及分析结果等异常报警功能
●用途广泛
检测常规的游离酸总酸等,还可检测过氧化值 钙镁离子等
●可同时监控多台在线分析仪的状态
并可根据客户需要开发配合自动化生产控制功能
●滴定分析精度=实验室自动电位滴定仪
可大大提升人工滴定的检测精度
●配置灵活 型号多样可定制一机多样
一拖多模块、多合一定制型、智能加药系统
●可定制防爆系列
-细节展示-
-应用范围-
化工、环保、食品、制药、造纸、纺织、冶金、金属表面处理、水质处理、汽车制造等