上海禾工科学仪器有限公司 备案号:沪ICP备05002513号-6 技术支持:上海网站建设
本网站信息仅供参考,具体详情参数以官方商务说明书为准。如需获取准确产品信息,请参阅说明书或直接联系公司。上海禾工科学仪器有限公司保留对产品信息的更新权,恕不另行通知。
样品质量/g | 含水量/ug | 检测时长/min | 测量结果/ppm |
1.7833 | 522.3 | 5:39 | 292.9 |
1.5390 | 446.7 | 5:21 | 290.3 |
1.1933 | 318.9 | 4:42 | 267.2 |
样品质量/g | 含水量/ug | 检测时长/min | 测量结果/ppm |
0.7406 | 460.3 | 4:22 | 621.5 |
0.7579 | 486.6 | 5:09 | 642.0 |
0.7828 | 491.6 | 5:46 | 628.0 |
样品质量/g | 含水量/ug | 检测时长/min | 测量结果/ppm |
2.0204 | 220.2 | 4:01 | 109.0 |
2.0061 | 250.0 | 3:46 | 124.6 |
2.0396 | 260.2 | 4:26 | 127.6 |
样品质量/g | 含水量/ug | 检测时长/min | 测量结果/ppm |
0.6718 | 203.9 | 5:00 | 303.5 |
0.6383 | 182.1 | 5:00 | 285.3 |
0.6569 | 187.6 | 5:00 | 285.6 |
样品质量/g | 含水量/ug | 检测时长/min | 测量结果/ppm |
0.1874 | 333.4 | 4:30 | 1779 |
0.3811 | 705.4 | 4:30 | 1851 |
0.2235 | 418.6 | 4:30 | 1873 |
样品质量/g | 含水量/ug | 检测时长/min | 测量结果/ppm |
3.014 | 415.9 | 6:00 | 138.0 |
3.140 | 477.3 | 6:00 | 152.0 |
样品质量/g | 含水量/ug | 检测时长/min | 测量结果/ppm |
0.1505 | 23.4 | 4:11 | 155.5 |
0.1532 | 27.8 | 4:14 | 181.4 |
0.1887 | 39.3 | 4:15 | 208.3 |
样品质量/g | 含水量/ug | 检测时长/min | 测量结果/ppm |
0.1886 | 420.4 | 5:34 | 2229 |
0.1868 | 408.7 | 5:15 | 2188 |
0.1687 | 356.5 | 5:01 | 2113 |
样品质量/g | 含水量/ug | 检测时长/min | 测量结果/ppm |
0.62 | 5.1 | 1:06 | 8.2 |
0.61 | 5.4 | 1:18 | 8.9 |
0.65 | 5.0 | 1:25 | 7.7 |
样品质量/g | 含水量/ug | 检测时长/min | 测量结果/ppm |
0.9368 | 195.1 | 3:06 | 208.3 |
1.1502 | 226.6 | 3:18 | 197.0 |
1.0688 | 208.4 | 3:25 |
195.0 |